Vorsitzende/r |
Zeitler, Marcus | Oberbürgermeister | Vorsitzender | |
Stellvertreter/Stellvertretende |
Jakob-Lichtenberg, Thomas | Bürgermeister | Stellvertreter | |
Ordentliches Mitglied |
Altenberger, Florian | FWV | Ordentliches Mitglied | |
Dörflinger, Elke | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Fuchs, Markus | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Grein, Oliver | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Härdle, Adolf | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Hesping, Bärbel | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Horn, Gabi | FWV | Ordentliches Mitglied | |
Keller, Christian | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Keller, Willi | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Kief, Helmut | FDP/LfH | Ordentliches Mitglied | |
Köcher-Hohn, Frank | FDP/LfH | Ordentliches Mitglied | |
Kramer, Aline | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Kühnle, Christoph | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Nottbohm, Marina | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Rizzo, Diana | Fraktionslos | Ordentliches Mitglied | |
Rösch, Fritz | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Rotter, Larissa | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Sauter, Michael | FWV | Ordentliches Mitglied | |
Stypa, Patrick | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Vetter, Jochen | FWV | Ordentliches Mitglied | |
von Trümbach-Zofka, Ingrid | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Zwick, Richard | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Vertreter/in JGR |
Kramberg, Philipp | Jugendgemeinderat | | |
Lerch, Benno | Jugendgemeinderat | Vertreter JGR | abwesend |