Vorsitzende/r |
Gummer, Dieter | Oberbürgermeister | Vorsitzender | |
Ordentliches Mitglied |
Behr, Michael | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Fuchs, Markus | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Härdle, Adolf | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Hesping, Bärbel | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Horn, Gabi | FWV | Ordentliches Mitglied | |
Jahnke, Klaus | FDP/LfH | Ordentliches Mitglied | |
John, Jochen | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Keller, Willi | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Köcher-Hohn, Frank | FDP/LfH | Ordentliches Mitglied | |
Kramer, Aline | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Kühnle, Christoph | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Nottbohm, Marina | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Rösch, Fritz | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Rotter, Larissa | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Sauter, Michael | FWV | Ordentliches Mitglied | abwesend |
Stypa, Patrick | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Vetter, Jochen | FWV | Ordentliches Mitglied | |
von Trümbach-Zofka, Ingrid | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Weber, Stefan | FWV | Ordentliches Mitglied | |
Zizmann, Klaus | FWV | Ordentliches Mitglied | |
Zwick, Richard | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Vertreter/in JGR |
Lerch, Benno | Jugendgemeinderat | Vertreter JGR | |
Muric, Amer | Jugendgemeinderat | | abwesend |
Verwaltungsmitarbeiter/in |
Jakob-Lichtenberg, Thomas | Bürgermeister | Stellvertreter | abwesend |